Sample : 2026-04-01 โ 2026-04-02 (2 days) ยท 50 sessions ยท 36 checkpoints
Cell = AI Act compliance verdict for the session on this checkpoint.
Session score (right column) = % compliant checkpoints โ
in this session.
| Session | Automatic Blocking Linked to Human Rejection 0%โ | Human Validation 0%โ | Audit Trail 0%โ | PII Masking Before External Transmission 100%โ | Automatic Blocking Linked to Human Rejection 0%โ | Human Validation 0%โ | Audit Trail 0%โ | Bypass Detection 100%โ | Confidence-Based Human Routing 80%โ | Decision Record Structure 100%โ | Confidence-Based Human Routing 80%โ | Serious Incident Notification Procedure 96%โ | Execution Limits (Guardrails) 98%โ | User Override 100%โ | Escalation to Human 100%โ | Post-Market Plan 100%โ | Data Traceability 100%โ | System Explainability 100%โ | Contextual Memory Limitation 100%โ | Human-in-the-Loop Mechanism 100%โ | Execution Limits (Guardrails) 98%โ | Serious Incident Notification Procedure 96%โ | Data Cleansing & Anonymisation 100%โ | Authority Delegation 100%โ | User Override 100%โ | Escalation to Human 100%โ | Post-Market Plan 100%โ | Decision Record Structure 100%โ | Data Traceability 100%โ | System Explainability 100%โ | Contextual Memory Limitation 100%โ | Human-in-the-Loop Mechanism 100%โ | PII Masking Before External Transmission 100%โ | Data Cleansing & Anonymisation 100%โ | Bypass Detection 100%โ | Authority Delegation 100%โ |
Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| loop-CBD98F95 | ๐ด | ๐ด | ๐ด | ๐ข | ๐ด | ๐ด | ๐ด | ๐ข | โ ๏ธ | ๐ข | โ ๏ธ | ๐ข | ๐ด | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ด | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ก 72% |
| query-068E07AC | ๐ด | ๐ด | ๐ด | ๐ข | ๐ด | ๐ด | ๐ด | ๐ข | ๐ด | ๐ข | ๐ด | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ก 78% |
| query-0A0606E1 | ๐ด | ๐ด | ๐ด | ๐ข | ๐ด | ๐ด | ๐ด | ๐ข | ๐ด | ๐ข | ๐ด | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ก 78% |
| query-1F7C3654 | ๐ด | ๐ด | ๐ด | ๐ข | ๐ด | ๐ด | ๐ด | ๐ข | ๐ด | ๐ข | ๐ด | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ก 78% |
| query-480CC757 | ๐ด | ๐ด | ๐ด | ๐ข | ๐ด | ๐ด | ๐ด | ๐ข | ๐ด | ๐ข | ๐ด | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ก 78% |
| query-492F5672 | ๐ด | ๐ด | ๐ด | ๐ข | ๐ด | ๐ด | ๐ด | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ด | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ด | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ก 78% |
| query-52F49BB1 | ๐ด | ๐ด | ๐ด | ๐ข | ๐ด | ๐ด | ๐ด | ๐ข | ๐ด | ๐ข | ๐ด | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ก 78% |
| query-587512B7 | ๐ด | ๐ด | ๐ด | ๐ข | ๐ด | ๐ด | ๐ด | ๐ข | ๐ด | ๐ข | ๐ด | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ก 78% |
| query-8B5C358C | ๐ด | ๐ด | ๐ด | ๐ข | ๐ด | ๐ด | ๐ด | ๐ข | ๐ด | ๐ข | ๐ด | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ก 78% |
| query-9B25D94B | ๐ด | ๐ด | ๐ด | ๐ข | ๐ด | ๐ด | ๐ด | ๐ข | ๐ด | ๐ข | ๐ด | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ก 78% |
| query-CE4A0C37 | ๐ด | ๐ด | ๐ด | ๐ข | ๐ด | ๐ด | ๐ด | ๐ข | ๐ด | ๐ข | ๐ด | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ก 78% |
| query-F2D276E5 | ๐ด | ๐ด | ๐ด | ๐ข | ๐ด | ๐ด | ๐ด | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ด | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ด | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ก 78% |
| query-03564534 | ๐ด | ๐ด | ๐ด | ๐ข | ๐ด | ๐ด | ๐ด | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข 83% |
| query-0962FBE9 | ๐ด | ๐ด | ๐ด | ๐ข | ๐ด | ๐ด | ๐ด | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข 83% |
| query-0ED1A017 | ๐ด | ๐ด | ๐ด | ๐ข | ๐ด | ๐ด | ๐ด | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข 83% |
| query-101762F8 | ๐ด | ๐ด | ๐ด | ๐ข | ๐ด | ๐ด | ๐ด | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข 83% |
| query-20DFEABB | ๐ด | ๐ด | ๐ด | ๐ข | ๐ด | ๐ด | ๐ด | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข 83% |
| query-22B514CD | ๐ด | ๐ด | ๐ด | ๐ข | ๐ด | ๐ด | ๐ด | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข 83% |
| query-3BD496CC | ๐ด | ๐ด | ๐ด | ๐ข | ๐ด | ๐ด | ๐ด | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข 83% |
| query-5900D8FB | ๐ด | ๐ด | ๐ด | ๐ข | ๐ด | ๐ด | ๐ด | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข 83% |
| query-5973E22E | ๐ด | ๐ด | ๐ด | ๐ข | ๐ด | ๐ด | ๐ด | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข 83% |
| query-5AB4C736 | ๐ด | ๐ด | ๐ด | ๐ข | ๐ด | ๐ด | ๐ด | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข 83% |
| query-68053F48 | ๐ด | ๐ด | ๐ด | ๐ข | ๐ด | ๐ด | ๐ด | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข 83% |
| query-740AA29F | ๐ด | ๐ด | ๐ด | ๐ข | ๐ด | ๐ด | ๐ด | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข 83% |
| query-7C41BE5B | ๐ด | ๐ด | ๐ด | ๐ข | ๐ด | ๐ด | ๐ด | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข 83% |
| query-8163BDD7 | ๐ด | ๐ด | ๐ด | ๐ข | ๐ด | ๐ด | ๐ด | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข 83% |
| query-858AB902 | ๐ด | ๐ด | ๐ด | ๐ข | ๐ด | ๐ด | ๐ด | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข 83% |
| query-87000A3C | ๐ด | ๐ด | ๐ด | ๐ข | ๐ด | ๐ด | ๐ด | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข 83% |
| query-9A2D9C95 | ๐ด | ๐ด | ๐ด | ๐ข | ๐ด | ๐ด | ๐ด | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข 83% |
| query-A7179516 | ๐ด | ๐ด | ๐ด | ๐ข | ๐ด | ๐ด | ๐ด | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข 83% |
| query-A736DA8F | ๐ด | ๐ด | ๐ด | ๐ข | ๐ด | ๐ด | ๐ด | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข 83% |
| query-B29F181A | ๐ด | ๐ด | ๐ด | ๐ข | ๐ด | ๐ด | ๐ด | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข 83% |
| query-B63A7979 | ๐ด | ๐ด | ๐ด | ๐ข | ๐ด | ๐ด | ๐ด | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข 83% |
| query-B8CEE60E | ๐ด | ๐ด | ๐ด | ๐ข | ๐ด | ๐ด | ๐ด | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข 83% |
| query-BCCFC591 | ๐ด | ๐ด | ๐ด | ๐ข | ๐ด | ๐ด | ๐ด | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข 83% |
| query-BCD1090D | ๐ด | ๐ด | ๐ด | ๐ข | ๐ด | ๐ด | ๐ด | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข 83% |
| query-BEDF7C43 | ๐ด | ๐ด | ๐ด | ๐ข | ๐ด | ๐ด | ๐ด | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข 83% |
| query-C241E492 | ๐ด | ๐ด | ๐ด | ๐ข | ๐ด | ๐ด | ๐ด | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข 83% |
| query-CED49646 | ๐ด | ๐ด | ๐ด | ๐ข | ๐ด | ๐ด | ๐ด | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข 83% |
| query-D42416BD | ๐ด | ๐ด | ๐ด | ๐ข | ๐ด | ๐ด | ๐ด | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข 83% |
| query-D6545BEC | ๐ด | ๐ด | ๐ด | ๐ข | ๐ด | ๐ด | ๐ด | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข 83% |
| query-D845B289 | ๐ด | ๐ด | ๐ด | ๐ข | ๐ด | ๐ด | ๐ด | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข 83% |
| query-D9CC9DE5 | ๐ด | ๐ด | ๐ด | ๐ข | ๐ด | ๐ด | ๐ด | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข 83% |
| query-E10DEA15 | ๐ด | ๐ด | ๐ด | ๐ข | ๐ด | ๐ด | ๐ด | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข 83% |
| query-E3097257 | ๐ด | ๐ด | ๐ด | ๐ข | ๐ด | ๐ด | ๐ด | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข 83% |
| query-E980EB26 | ๐ด | ๐ด | ๐ด | ๐ข | ๐ด | ๐ด | ๐ด | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข 83% |
| query-F48E2E75 | ๐ด | ๐ด | ๐ด | ๐ข | ๐ด | ๐ด | ๐ด | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข 83% |
| query-F5D42C2A | ๐ด | ๐ด | ๐ด | ๐ข | ๐ด | ๐ด | ๐ด | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข 83% |
| query-F668562C | ๐ด | ๐ด | ๐ด | ๐ข | ๐ด | ๐ด | ๐ด | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข 83% |
| query-F7716F14 | ๐ด | ๐ด | ๐ด | ๐ข | ๐ด | ๐ด | ๐ด | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข | ๐ข 83% |
๐ข Compliant ยท โ ๏ธ Partial ยท ๐ด Non-compliant ยท โ Not evaluated
Coverage rate โ
per checkpoint = % compliant sessions on this checkpoint.