Project: agents-for-openbb Β· Audit ID: CSVA-20260614-9BE11290 Β· Generated: 2026-06-17 09:47
| Checkpoint | Article | Verdict | Strict Rate | Sessions | Violations | Violating Sessions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G0 β Process Mining Originals | ||||||
| Automatic Blocking Linked to Human Rejection | Article 14 | π΄ | 0% | 20 | 17 | fb-D534D661, fb-89F335E1, fb-3899A858β¦ |
| Human Validation | Article 14 | π΄ | 0% | 20 | 17 | fb-D534D661, fb-89F335E1, fb-3899A858β¦ |
| Audit Trail | Article 12 | π΄ | 0% | 20 | 20 | fb-D534D661, fb-89F335E1, fb-3899A858β¦ |
| Automatic Blocking Linked to Human Rejection | Article 14 | π΄ | 0% | 50 | 50 | query-3BD496CC, query-9B25D94B, query-5973E22Eβ¦ |
| Human Validation | Article 14 | π΄ | 0% | 50 | 50 | query-3BD496CC, query-9B25D94B, query-5973E22Eβ¦ |
| Audit Trail | Article 12 | π΄ | 0% | 50 | 50 | query-3BD496CC, query-9B25D94B, query-5973E22Eβ¦ |
| Confidence-Based Human Routing | Article 9 | β οΈ | 80% | 50 | 9 | query-9B25D94B, query-480CC757, query-068E07ACβ¦ |
| Confidence-Based Human Routing | Article 9 | π’ | 95% | 20 | 1 | fb-89F335E1 |
| User Override | Article 14 | π’ | 100% | 20 | 0 | |
| Escalation to Human | Article 14 | π’ | 100% | 20 | 0 | |
| Post-Market Plan | Article 9 | π’ | 100% | 20 | 0 | |
| User Override | Article 14 | π’ | 100% | 50 | 0 | |
| Escalation to Human | Article 14 | π’ | 100% | 50 | 0 | |
| Post-Market Plan | Article 9 | π’ | 100% | 50 | 0 | |
| G1 β Behavioral Checkpoints | ||||||
| Decision Record Structure | Article 12 | β οΈ | 85% | 20 | 0 | |
| Serious Incident Notification Procedure | Article 73 | π’ | 96% | 50 | 2 | query-492F5672, query-F2D276E5 |
| Execution Limits (Guardrails) | Article 9 | π’ | 98% | 50 | 1 | loop-CBD98F95 |
| Data Traceability | Article 10 | π’ | 100% | 20 | 0 | |
| System Explainability | Article 13 | π’ | 100% | 20 | 0 | |
| Contextual Memory Limitation | Article 9 | π’ | 100% | 20 | 0 | |
| Human-in-the-Loop Mechanism | Article 14 | π’ | 100% | 20 | 0 | |
| Execution Limits (Guardrails) | Article 9 | π’ | 100% | 20 | 0 | |
| Serious Incident Notification Procedure | Article 73 | π’ | 100% | 20 | 0 | |
| Decision Record Structure | Article 12 | π’ | 100% | 50 | 0 | |
| Data Traceability | Article 10 | π’ | 100% | 50 | 0 | |
| System Explainability | Article 13 | π’ | 100% | 50 | 0 | |
| Contextual Memory Limitation | Article 9 | π’ | 100% | 50 | 0 | |
| Human-in-the-Loop Mechanism | Article 14 | π’ | 100% | 50 | 0 | |
| G2 β Adaptive Evaluators | ||||||
| PII Masking Before External Transmission | Article 10 | π΄ | 0% | 20 | 20 | fb-D534D661, fb-89F335E1, fb-3899A858β¦ |
| Bypass Detection | Article 15 | π΄ | 15% | 20 | 17 | fb-D534D661, fb-89F335E1, fb-3899A858β¦ |
| Data Cleansing & Anonymisation | Article 10 | π’ | 100% | 20 | 0 | |
| Authority Delegation | Article 14 | π’ | 100% | 20 | 0 | |
| PII Masking Before External Transmission | Article 10 | π’ | 100% | 50 | 0 | |
| Data Cleansing & Anonymisation | Article 10 | π’ | 100% | 50 | 0 | |
| Bypass Detection | Article 15 | π’ | 100% | 50 | 0 | |
| Authority Delegation | Article 14 | π’ | 100% | 50 | 0 | |
Sample : 2026-04-01 β 2026-04-02 (2 days) Β· 50 sessions Β· 36 checkpoints
Cell = AI Act compliance verdict for the session on this checkpoint.
Session score (right column) = % compliant checkpoints β
in this session.
| Session | Automatic Blocking Linked to Human Rejection 0%β | Human Validation 0%β | Audit Trail 0%β | PII Masking Before External Transmission 100%β | Automatic Blocking Linked to Human Rejection 0%β | Human Validation 0%β | Audit Trail 0%β | Bypass Detection 100%β | Confidence-Based Human Routing 80%β | Decision Record Structure 100%β | Confidence-Based Human Routing 80%β | Serious Incident Notification Procedure 96%β | Execution Limits (Guardrails) 98%β | User Override 100%β | Escalation to Human 100%β | Post-Market Plan 100%β | Data Traceability 100%β | System Explainability 100%β | Contextual Memory Limitation 100%β | Human-in-the-Loop Mechanism 100%β | Execution Limits (Guardrails) 98%β | Serious Incident Notification Procedure 96%β | Data Cleansing & Anonymisation 100%β | Authority Delegation 100%β | User Override 100%β | Escalation to Human 100%β | Post-Market Plan 100%β | Decision Record Structure 100%β | Data Traceability 100%β | System Explainability 100%β | Contextual Memory Limitation 100%β | Human-in-the-Loop Mechanism 100%β | PII Masking Before External Transmission 100%β | Data Cleansing & Anonymisation 100%β | Bypass Detection 100%β | Authority Delegation 100%β |
Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| loop-CBD98F95 | π΄ | π΄ | π΄ | π’ | π΄ | π΄ | π΄ | π’ | β οΈ | π’ | β οΈ | π’ | π΄ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π΄ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π‘ 72% |
| query-068E07AC | π΄ | π΄ | π΄ | π’ | π΄ | π΄ | π΄ | π’ | π΄ | π’ | π΄ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π‘ 78% |
| query-0A0606E1 | π΄ | π΄ | π΄ | π’ | π΄ | π΄ | π΄ | π’ | π΄ | π’ | π΄ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π‘ 78% |
| query-1F7C3654 | π΄ | π΄ | π΄ | π’ | π΄ | π΄ | π΄ | π’ | π΄ | π’ | π΄ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π‘ 78% |
| query-480CC757 | π΄ | π΄ | π΄ | π’ | π΄ | π΄ | π΄ | π’ | π΄ | π’ | π΄ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π‘ 78% |
| query-492F5672 | π΄ | π΄ | π΄ | π’ | π΄ | π΄ | π΄ | π’ | π’ | π’ | π’ | π΄ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π΄ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π‘ 78% |
| query-52F49BB1 | π΄ | π΄ | π΄ | π’ | π΄ | π΄ | π΄ | π’ | π΄ | π’ | π΄ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π‘ 78% |
| query-587512B7 | π΄ | π΄ | π΄ | π’ | π΄ | π΄ | π΄ | π’ | π΄ | π’ | π΄ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π‘ 78% |
| query-8B5C358C | π΄ | π΄ | π΄ | π’ | π΄ | π΄ | π΄ | π’ | π΄ | π’ | π΄ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π‘ 78% |
| query-9B25D94B | π΄ | π΄ | π΄ | π’ | π΄ | π΄ | π΄ | π’ | π΄ | π’ | π΄ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π‘ 78% |
| query-CE4A0C37 | π΄ | π΄ | π΄ | π’ | π΄ | π΄ | π΄ | π’ | π΄ | π’ | π΄ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π‘ 78% |
| query-F2D276E5 | π΄ | π΄ | π΄ | π’ | π΄ | π΄ | π΄ | π’ | π’ | π’ | π’ | π΄ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π΄ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π‘ 78% |
| query-03564534 | π΄ | π΄ | π΄ | π’ | π΄ | π΄ | π΄ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ 83% |
| query-0962FBE9 | π΄ | π΄ | π΄ | π’ | π΄ | π΄ | π΄ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ 83% |
| query-0ED1A017 | π΄ | π΄ | π΄ | π’ | π΄ | π΄ | π΄ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ 83% |
| query-101762F8 | π΄ | π΄ | π΄ | π’ | π΄ | π΄ | π΄ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ 83% |
| query-20DFEABB | π΄ | π΄ | π΄ | π’ | π΄ | π΄ | π΄ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ 83% |
| query-22B514CD | π΄ | π΄ | π΄ | π’ | π΄ | π΄ | π΄ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ 83% |
| query-3BD496CC | π΄ | π΄ | π΄ | π’ | π΄ | π΄ | π΄ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ 83% |
| query-5900D8FB | π΄ | π΄ | π΄ | π’ | π΄ | π΄ | π΄ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ 83% |
| query-5973E22E | π΄ | π΄ | π΄ | π’ | π΄ | π΄ | π΄ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ 83% |
| query-5AB4C736 | π΄ | π΄ | π΄ | π’ | π΄ | π΄ | π΄ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ 83% |
| query-68053F48 | π΄ | π΄ | π΄ | π’ | π΄ | π΄ | π΄ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ 83% |
| query-740AA29F | π΄ | π΄ | π΄ | π’ | π΄ | π΄ | π΄ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ 83% |
| query-7C41BE5B | π΄ | π΄ | π΄ | π’ | π΄ | π΄ | π΄ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ 83% |
| query-8163BDD7 | π΄ | π΄ | π΄ | π’ | π΄ | π΄ | π΄ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ 83% |
| query-858AB902 | π΄ | π΄ | π΄ | π’ | π΄ | π΄ | π΄ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ 83% |
| query-87000A3C | π΄ | π΄ | π΄ | π’ | π΄ | π΄ | π΄ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ 83% |
| query-9A2D9C95 | π΄ | π΄ | π΄ | π’ | π΄ | π΄ | π΄ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ 83% |
| query-A7179516 | π΄ | π΄ | π΄ | π’ | π΄ | π΄ | π΄ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ 83% |
| query-A736DA8F | π΄ | π΄ | π΄ | π’ | π΄ | π΄ | π΄ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ 83% |
| query-B29F181A | π΄ | π΄ | π΄ | π’ | π΄ | π΄ | π΄ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ 83% |
| query-B63A7979 | π΄ | π΄ | π΄ | π’ | π΄ | π΄ | π΄ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ 83% |
| query-B8CEE60E | π΄ | π΄ | π΄ | π’ | π΄ | π΄ | π΄ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ 83% |
| query-BCCFC591 | π΄ | π΄ | π΄ | π’ | π΄ | π΄ | π΄ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ 83% |
| query-BCD1090D | π΄ | π΄ | π΄ | π’ | π΄ | π΄ | π΄ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ 83% |
| query-BEDF7C43 | π΄ | π΄ | π΄ | π’ | π΄ | π΄ | π΄ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ 83% |
| query-C241E492 | π΄ | π΄ | π΄ | π’ | π΄ | π΄ | π΄ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ 83% |
| query-CED49646 | π΄ | π΄ | π΄ | π’ | π΄ | π΄ | π΄ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ 83% |
| query-D42416BD | π΄ | π΄ | π΄ | π’ | π΄ | π΄ | π΄ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ 83% |
| query-D6545BEC | π΄ | π΄ | π΄ | π’ | π΄ | π΄ | π΄ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ 83% |
| query-D845B289 | π΄ | π΄ | π΄ | π’ | π΄ | π΄ | π΄ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ 83% |
| query-D9CC9DE5 | π΄ | π΄ | π΄ | π’ | π΄ | π΄ | π΄ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ 83% |
| query-E10DEA15 | π΄ | π΄ | π΄ | π’ | π΄ | π΄ | π΄ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ 83% |
| query-E3097257 | π΄ | π΄ | π΄ | π’ | π΄ | π΄ | π΄ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ 83% |
| query-E980EB26 | π΄ | π΄ | π΄ | π’ | π΄ | π΄ | π΄ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ 83% |
| query-F48E2E75 | π΄ | π΄ | π΄ | π’ | π΄ | π΄ | π΄ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ 83% |
| query-F5D42C2A | π΄ | π΄ | π΄ | π’ | π΄ | π΄ | π΄ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ 83% |
| query-F668562C | π΄ | π΄ | π΄ | π’ | π΄ | π΄ | π΄ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ 83% |
| query-F7716F14 | π΄ | π΄ | π΄ | π’ | π΄ | π΄ | π΄ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ | π’ 83% |
π’ Compliant Β· β οΈ Partial Β· π΄ Non-compliant Β· β Not evaluated
Coverage rate β
per checkpoint = % compliant sessions on this checkpoint.
70 sessions Β· 4 windows (day) Β· 18 checkpoints Β· Granularity: day
| Checkpoint | 04-01 (24 sess.) | 04-02 (26 sess.) | 04-04 (6 sess.) | 04-05 (14 sess.) |
Trend | Delta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GLOBAL (avg. checkpoints) | 82% | 82% | N/O | N/O | β STABLE | +0.4pts |
| Audit Trail | 0% π΄ | 0% π΄ | N/O | N/O | β STABLE | 0pts |
| Automatic Blocking Linked to Human Rejection | 0% π΄ | 0% π΄ | N/O | N/O | β STABLE | 0pts |
| Confidence-Based Human Routing | 79% | 81% | N/O | N/O | β STABLE | +2pts |
| Contextual Memory Limitation | 100% | 100% | N/O | N/O | β STABLE | 0pts |
| Data Traceability | 100% | 100% | N/O | N/O | β STABLE | 0pts |
| Data Cleansing & Anonymisation | 100% | 100% | N/O | N/O | β STABLE | 0pts |
| Decision Record Structure | 100% | 100% | N/O | N/O | β STABLE | 0pts |
| Authority Delegation | 100% | 100% | N/O | N/O | β STABLE | 0pts |
| System Explainability | 100% | 100% | N/O | N/O | β STABLE | 0pts |
| Bypass Detection | 100% | 100% | N/O | N/O | β STABLE | 0pts |
| Human-in-the-Loop Mechanism | 100% | 100% | N/O | N/O | β STABLE | 0pts |
| Escalation to Human | 100% | 100% | N/O | N/O | β STABLE | 0pts |
| Human Validation | 0% π΄ | 0% π΄ | N/O | N/O | β STABLE | 0pts |
| Serious Incident Notification Procedure | 96% | 96% | N/O | N/O | β STABLE | +0pts |
| Execution Limits (Guardrails) | 96% | 100% | N/O | N/O | β STABLE | +4pts |
| User Override | 100% | 100% | N/O | N/O | β STABLE | 0pts |
| PII Masking Before External Transmission | 100% | 100% | N/O | N/O | β STABLE | 0pts |
| Post-Market Plan | 100% | 100% | N/O | N/O | β STABLE | 0pts |
Strict rate (π’ only) per time window.
VERIFIED = sessions present and compliant (rate shown) Β·
FAILED π΄ = sessions present, none compliant (negative evidence) Β·
N/O = no sessions evaluated this control in this period (absence of evidence β evidence of absence)
IMPROVING = +5pts between first and last observed period Β· DEGRADING = β5pts.
Living governance metrics β operational summary of human oversight in real operation.
Session KPIs : Governance Reliability Β· Human Oversight Coverage Β· Auditability Coverage
Temporal KPIs : Human Intervention Rate Β· Oversight Stability Β· Drift Index Β· Compliance Volatility
Distinct from AI Act scoring β measures the quality of active supervision, not documentary compliance.
Hallucination Rate = confirmed_hallucinations / outputs (detection: hallucination_detected flag set by grounding validator or human reviewer β not self-reported by the model) Β·
Override Rate = human rejections (disagreement β hallucination) Β·
Confidence Degradation = model self-reported low confidence (caution β error) Β·
Intervention Rate = total governance activity (dual signal: active governance + system needing correction)
| Metric | Bar | Value | Source |
|---|---|---|---|
| Hallucination Rate |
|
2.86% | confirmed_hallucinations / outputs β 2 of 70 outputs. Detection method: event-level hallucination_detected=true flag in runtime traces (set by grounding validator or human reviewer). |
| Human Override Rate |
|
7.14% | human_rejections / outputs β 5 rejections |
| Confidence Degradation Rate |
|
0.00% | low_confidence_outputs / outputs β 0 outputs sous seuil |
| Governance Intervention Rate |
|
7.14% | (rejections + escalations) / outputs β 5 interventions. Dual signal: high rate = governance is active (positive) but system requires frequent correction (negative). Interpret alongside Reliability. |
| Output Quality Risk Score |
|
5.00% | Weighted: Γ0.2 low_conf + Γ0.3 rejections + Γ1.0 hallucinations (β Hallucination Rate β multi-signal summary) |
GHS = weighted average of 10 dimensions :
Governance Reliability Γ4.0 (anchor β conformity IS governance) Β·
Human Intervention Rate Γ2.0 Β· Governance Drift Index Γ1.8 Β·
Human Oversight Stability Γ1.5 Β· Human Oversight Coverage Γ1.2 Β·
Confidence Routing Rate Γ1.3 Β· Auditability Coverage Γ1.3 Β·
Compliance Volatility Γ1.2 Β· Override Rate Γ1.0 Β· Policy Adherence Rate Γ0.8.
Cap rule: if Governance Reliability = 0%, GHS is capped at 50 β
mechanisms without outcomes cannot score above "monitoring required".
Blind period penalty: periods with no observations reduce Drift Index
and Compliance Volatility scores β loss of visibility is itself a risk signal.
Drift vs Coverage Loss : Governance Drift Index measures the checkpoints whose rate drops between two observed periods. If the latest periods have no data (Coverage Loss), the GDI may under- or over-estimate the real drift by extrapolation β the β annotation flags this interpretation risk.
Operational oversight is not evidenced by a human watching every decision, but by the supervision system reacting when it should. This section correlates problem signals detected in the traces (hallucinations, low confidence, negative user feedback) with subsequent human actions (override, review, escalation) within a response window.
NOT EFFECTIVE β most problem episodes received no human response
Episode = hallucination detected, output below confidence threshold, or negative human feedback. Response = human override, documented review, or escalation event after the episode (same session first, otherwise any within the window). This measures oversight responsiveness, not decision quality.
Meaningful scrutiny cannot be proven from runtime, but its absence leaves a behavioural signature: approvals too fast to read the decision, or bursts of approvals. Healthy latencies certify genuine time-engagement; they do not certify reasoning depth.
GENUINE ENGAGEMENT β no rubber-stamp signature
Reviews show genuine time-engagement. Reasoning depth beyond timing is NOT ASSESSABLE from these artefacts (recorded rationale in 1/25 reviews): capturing the reviewer's reasoning would require the system to emit it β a designed-in artefact, not an audit inference.
Descriptive operational observations mined from the runtime traces. The observation is primary; the mapped article(s) are derived. Coverage figures describe what the traces record β they are not, on their own, a compliance verdict.
Iteration overrun detail
Signals extracted from 5 connectors (demo) over the past 30 days. Each signal is an observable artifact β not a declaration.
| Checkpoint | Article | Rate | Scope | Sessions |
|---|---|---|---|---|
| Automatic Blocking Linked to Human Rejection | Article 14 | π΄ 0% | 17/20 sessions violating | fb-D534D661, fb-89F335E1, fb-3899A858 |
| Human Validation | Article 14 | π΄ 0% | 17/20 sessions violating | fb-D534D661, fb-89F335E1, fb-3899A858 |
| Audit Trail | Article 12 | π΄ 0% | 20/20 sessions violating | fb-D534D661, fb-89F335E1, fb-3899A858 |
| PII Masking Before External Transmission | Article 10 | π΄ 0% | 20/20 sessions violating | fb-D534D661, fb-89F335E1, fb-3899A858 |
| Automatic Blocking Linked to Human Rejection | Article 14 | π΄ 0% | 50/50 sessions violating | query-3BD496CC, query-9B25D94B, query-5973E22E |
